Home » Delicias » Representará deliciense a México en Brasil

Representará deliciense a México en Brasil

-Por Jesús C. Aguirre Maldonado

Delicias.- La amazona deliciense Daniela González Aguirre, quien obtuviera el segundo lugar en la prueba de carrera de barriles, con tiempo de 58.092, dentro del LXVI Campeonato Nacional de Rodeo celebrado en Pesquería Nuevo León, representará a México en Brasil y ya se encuentra lista y preparándose para la gran justa latinoamericana en donde espera realizar un buen papel.

Ella es hija del conocido charro Lino González y Paty Aguirre y desde pequeña siempre ha destacado primero en la charrería como escaramuza y ahora en el rodeo.

Su hermana Carla González Aguirre, también nacida en Delicias, pero ahora radicando en Irapuato, Guanajuato, representó al estado de Guanajuato en el Nacional y logró ubicarse en el lugar 12 entre 43 lugares, con un total de 39.749.
Y la prima hermana de estas, Andrea González, terminó muy rezagada en la posición 30, con 44.490. jesusaguirre25@hotmail.com

LXVI CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO

Pesquería Nuevo León

CARRERA DE BARRILES

LISTA GENERAL

BARRILERA TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 SUMA LUGAR

37 Myriam Flores COAH 19.186 18.991 19.567 57.744 1

12 Daniela González CHIH 19.154 19.661 19.277 58.092 2

9 Citlaly Martínez JAL 19.850 18.948 19.347 58.145 3

35 Jenny Brown SON 19.554 19.481 19.295 58.330 4

18 Martha Cruz GTO 19.795 19.306 19.349 58.450 5

15 Ana Karen Rodríguez COAH 19.768 19.693 19.165 58.626 6

2 Juliana Rocha BC 19.796 19.778 19.870 59.444 7

5 Andrea Martínez NL 19.498 19.918 20.058 59.474 8

29 Jessica Delgado CHIH 20.141 19.423 20.009 59.573 9

39 Sara González SLP 19.620 19.114 21.753 60.487 10

14 Cecilia Canales TMPS 19.730 19.931 39.661 11

41 Carla González GTO 20.281 19.468 39.749 12

30 Arena González GTO 20.060 20.229 40.289 13

21 Kathelin González ZAC 20.285 20.041 40.326 14

11 Ana Cecilia Rodríguez COAH 20.142 20.258 40.400 15

7 Elmy Medellín ZAC 20.476 19.990 40.466 16

22 Zaida Torres NL 21.050 19.672 40.722 17

43 Aurora Chapa SLP 20.737 20.204 40.941 18

19 Karla Medrano SLP 20.778 20.288 41.066 19

31 Erika Camacho NBH 20.988 20.510 41.498 20

10 Ma. Eugenia Gameros NL 22.433 20.105 42.538 21

8 Liliana Velarde DF 21.832 21.519 43.351 22

38 Cecilia Rodríguez NL 21.985 21.415 43.400 23

23 Olga Prado CHIH 24.097 19.375 43.472 24

6 Bárbara Cota CHIH 19.069 24.438 43.507 25

34 Frida Morán CHIH 24.174 19.402 43.576 26

27 Marisol Elizondo NL 24.510 19.218 43.728 27

33 Laura Rivero COAH 24.658 19.515 44.173 28

32 Martha Alejandro NL 22.089 22.243 44.332 29

1 Andrea González CHIH 20.742 23.748 44.490 30

28 Ana Cristina Guerrero SLP 22.011 22.696 44.707 31

26 Nasyeri Yeverino COAH 24.890 20.085 44.975 32

16 Ada Flores NL 25.498 20.493 45.991 33

24 Josefina Sandoval BC 21.243 25.348 46.591 34

4 Diana Sánchez COAH 25.143 21.544 46.687 35

13 Gabriela Acosta SON 21.321 25.532 46.853 36

3 Magdalena Rivas TMPS 21.009 26.000 47.009 37

42 Dayani Salas PUE 24.804 22.284 47.088 38

20 Nohemí Alejandro PUE 20.771 26.497 47.268 39

40 Andrea García FMR 19.931 30.542 50.473 40

25 Adriana Flores TMPS 24.351 29.925 54.276 41

36 Leyla Yada TMPS 60.000 20.024 80.024 42

17 Mariana Corral NBH 60.000 20.069 80.069 43Daniela Gonzalez 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *