Colonia Campesina, martes 15 de Noviembre de 2011, 9:00 hrs.
Colonia Revolucion, martes 15 de Noviembre de 2011 a las 2:00 p.m.
| TOTAL TITULARES | LOCALIDAD | MUNICIPIO | FECHA | HORA | |
| 150 | 1 | DELICIAS | 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | A, B, C , D E, F |
| 150 | 1 | DELICIAS | 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12:00 PM | G, H, I, J, K ,L, M |
| 170 | 1 | DELICIAS | 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 02:00 PM | N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z, |
| 11 | 106 | EL OCHENTA Y DOS | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | GIM. PRESIDENTES |
| 20 | 326 | COL. VICENTE GUERRERO | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | GIM. PRESIDENTES |
| 25 | 773 | COL. SANTA FE | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | GIM. PRESIDENTES |
| 4 | 12 | COL. ALTA VISTA | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | GIM. PRESIDENTES |
| 1 | 18 | COL. ARMENDARIZ | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9:00 AM | GIM. PRESIDENTES |
| 31 | 49 | COL. EL ALAMITO | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12:00 PM | GIM. PRESIDENTES |
| 15 | 371 | COL. TERRAZAS | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12:00 PM | GIM. PRESIDENTES |
| 35 | 517 | COL. LAS VIRGINIAS | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12:00 PM | GIM. PRESIDENTES |
| 19 | 1073 | COL. INDUSTRIAL SUR | 9 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12:00 PM | GIM. PRESIDENTES |

