| Medallero Olimpiada Estatal XV Infantil y Juvenil | |||||||||
| viernes 13 de enero | |||||||||
| Atletismo | |||||||||
| Nombre | categoria | disciplina | oro | plata | bronce | PROFESORES | |||
| L.E.F. Francisco Javier Miranda Arce | |||||||||
| equipo | infantil | 4×100 | 1 | L.E.F. Guadalupe de los Angeles | |||||
| gabriel mendoza | caminata 10,000 | 1 | L.E.F. Gabriel Amparan | ||||||
| larisa avila jimenez | 2,000 mts planos | 1 | L.E.F. Saul Loya | ||||||
| jesus adrian carnero | infantil | jabalina | 1 | Mta. Graciela Hernandez | |||||
| jazmin martinez | 3,000 caminata | 1 | Mta. Helmi Salcido Montoya | ||||||
| marvin martinez | disco | 1 | |||||||
| nanci perez | 3,000 mts planos | 1 | |||||||
| cindy urita | salto tripe | 1 | |||||||
| sabado 14 de enero | |||||||||
| salma rivera | bala | 1 | |||||||
| gaby castañeda | salto d altura | 1 | |||||||
| cindy urita | 400 mts | 1 | |||||||
| cinthia lopez | 80 con vallas | 1 | |||||||
| jose luis portillo | 400 mts | 1 | |||||||
| nancy perez | juvenil mayor | 1500 mts | 1 | ||||||
| ricardo muñiz | 100 con vallas | 1 | |||||||
| francisco diaz | martillo | 1 | |||||||
| diana vasquez | juvenil menor | 1500 mts | 1 | ||||||
| alejandro siller | jabalina | 1 | |||||||
| marvin martinez | martillo | 1 | |||||||
| relevo combinado | 1 | ||||||||
| domingo 15 de enero | |||||||||
| betty mendez | martillo | 1 | |||||||
| cinthia cerros | martillo | 1 | |||||||
| carmen gaspar | 5,000 caminata | 1 | |||||||
| katia valderrama | salto triple | 1 | |||||||
| gaby amparan | disco | 1 | |||||||
| marisol acosta | disco | 1 | |||||||
| jose luis portillo | 800 mts planos | 1 | |||||||
| felipe ramirez | 800 mts planos | 1 | |||||||
| total | 13 | 10 | 5 | ||||||
| Judo | PROFESOR | ||||||||
| sabado 14 de enero | JUAN CARLOS SANCHEZ SIQUEIROS | ||||||||
| jesus noe aranda | 81 kg | 1 | JUAN RODRIGUEZ POLANCO | ||||||
| alan acosta | 72 kg | 1 | |||||||
| adrian acosta | 67 kg | 1 | |||||||
| total | 1 | 2 | |||||||
| PROFESOR | |||||||||
| Ajedrez | por equipo | 4° lugar | MTA. MARIA TERESA DAVILA. | ||||||
| Boxeo | PROFESOR | ||||||||
| sabado 14 de enero | DON RAUL DELGADO MODESTO | ||||||||
| marcos herrera | infantil mayor | 50 kg | 1 | CRUZ FLORES SILVA | |||||
| kevin lopez | cadete | 57 kg | 1 | ||||||
| domingo 15 de enero | |||||||||
| irving niño martinez | infantil mayor | 57 kg | 1 | ||||||
| ricardo lopez | juvenil mayor | 54 kg | 1 | ||||||
| total | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Voleibol de sala. | PROFESOR | ||||||||
| domingo 22 de enero | infantil femenil | voleibol | 1 | JOSE LUIS HERRERA | |||||
| GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | |||||||||
| infantil varonil | voleibol | 1 | ADRIAN ITUARTE RAMOS | ||||||
| menor femenil | voleibol | 1 | JUAN LUIS HERNANDEZ | ||||||
| mayor varonil | voleibol | 1 | SERGIO ALEJANDRO AGUIRRE | ||||||
| elite femenil | voleibol | 1 | LEPOLDO RAFAEL MENDOZA | ||||||
| elite varonil | voleibol | 1 | JOSE ALBERTO HERNADEZ | ||||||
| LUIS SERNA SERNA | |||||||||
| total | 1 | 5 | |||||||
| Tenis de mesa | PROFESOR | ||||||||
| domingo 22 de enero | MTA. MARIA CARMEN PEREZ | ||||||||
| karina garcia | sub 13 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| abigail perez | sub 13 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| melissa falconi y mayra falconi | sub 13 femenil | tenis de mesa | 2 | ||||||
| saul gonzales | sub 13 varonil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| carlos rojas | sub 13 varonil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| madai perez | sub 15 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| daniela duran | sub 15 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| priscila aguilar | sub 15 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| javier rojas | sub 15 varonil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| brissa rubio | sub 18 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| celina aguilar | sub 18 femenil | tenis de mesa | 1 | ||||||
| total | 4 | 3 | 5 | ||||||
| Fronton | PROFESOR | ||||||||
| Doble frontenis | ING. JUAN ANTONIO VILLALOBOS | ||||||||
| ALONDRA MAGALLANES | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | 1 | |||||||
| BANELLY CARRRASCO | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | ||||||||
| Paleta goma argentina | |||||||||
| ALONDRA MAGALLANES | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | 1 | |||||||
| BANELLY CARRRASCO | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | ||||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| ALONDRA MAGALLANES | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | 1 | |||||||
| BANELLY CARRRASCO | JUVENIL A 97-98 (14-15 AÑOS) | ||||||||
| SINGLES | |||||||||
| WENDY ZUBIA | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| YESENIA FLORES | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| ERIKA GUILLEN | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| WENDY ZUBIA | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| DALIA LOPEZ | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | ||||||||
| PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| SAMANTA TORRES | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| WENDY ZUBIA | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | 1 | |||||||
| YESSICA FLORES | JUVENIL B 95-98 16-17 AÑOS | ||||||||
| SAMANTHA TORRES | 1 | ||||||||
| ERIKA GUILLEN | |||||||||
| FRONTENIS SINGLES | |||||||||
| NAYELI GUADERRAMA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| DIANA GARCIA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| LAURA QUINTANA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| NAYELI GUADERRAMA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| DIANA GARCIA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | ||||||||
| LAURA QUINTANA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| NEREYDA GUILLEN | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | ||||||||
| PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| NAYELI GUADERRAMA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| DIANA GARCIA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | ||||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| LAURA QUINTANA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| NEREYDA GUILLEN | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | ||||||||
| FERNANDA MORALES | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | 1 | |||||||
| ARACELY IBARRA | JUVENIL C 93-94 18-19 AÑOS | ||||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| YESSICA ESPARZA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | 1 | |||||||
| YESENIA GARCIA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | ||||||||
| PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| YESSICA ESPARZA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | 1 | |||||||
| YESENIA GARCIA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | ||||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| YESSICA ESPARZA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | 1 | |||||||
| YESENIA GARCIA | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | ||||||||
| FRONTENIS SINGLES | |||||||||
| JORGE DOMINGUEZ | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | 1 | |||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| JORGE DOMINGUEZ | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | 1 | |||||||
| PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| MISAEL CHICO | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | 1 | |||||||
| JESUS TRILLO | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | ||||||||
| BRAYAN CASTELLANOS | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | 1 | |||||||
| PABLO ROMERO | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | ||||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| JORGE DOMINGUEZ | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | 1 | |||||||
| MISAEL CHICO | JUVENIL A 97-98 14-15 AÑO | ||||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| SERGIO DOMINGUEZ | JUVENIL C 93-94 18- 19 AÑOS | 1 | |||||||
| VICTOR FLORES | JUVENIL C 93-94 18- 19 AÑOS | ||||||||
| SINGLES PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| SERGIO DOMINGUEZ | JUVENIL C 93-94 18- 19 AÑOS | 1 | |||||||
| PALETA GOMA TRINQUETE | |||||||||
| SERGIO DOMINGUEZ | JUVENIL C 93-94 18- 19 AÑOS | 1 | |||||||
| MANO GOTSUA 3 PAREDES | |||||||||
| JULIO DOMINGUEZ | JUVENIL C 93-94 18- 19 AÑOS | 1 | |||||||
| FRONTENIS DOBLES | |||||||||
| DAN DURON | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | 1 | |||||||
| PALETA GOMA ARGENTINA | |||||||||
| DAN DURON | JUVENIL SUPERIOR D 91-92 20-21 AÑOS | 1 | |||||||
| total | 22 | 5 | 5 | ||||||
| Futbol asociacion | PROFESOR | ||||||||
| juvenil menor varonil | futbol | 1 | JORGE DUARTE | perdio en penales 4-3 | |||||
| total | 1 | ADRIAN ITUARTE RAMOS | |||||||
Gran participación de delicienses en Olimpiada Estatal
Medallero Olimpiada Estatal XV Infantil y Juvenil viernes 13 de enero Atletismo Nombre categoria disciplina oro plata bronce PROFESORES L.E.F. Francisco Javier Miranda Arce equipo infantil 4×100 1 L.E.F. Guadalupe de los Angeles gabriel mendoza caminata 10,000 1 L.E.F. Gabriel Amparan larisa avila jimenez 2,000 mts planos 1 L.E.F. Saul Loya jesus adrian carnero infantil…

