GIMNASIOS Y HORARIOS DE JUEGOS
|
MUNICIPIO |
VIERNES |
SABADO |
GIMNASIO |
CAPACIDAD |
|
CHORICEROS DE CAMARGO |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
POLIFORO MUNICIPAL |
3´500 |
|
MANZANEROS DE CUAUHTEMOC |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
GIM. MPAL. JOSE PISTOLAS MENESES |
1´400 |
|
MINEROS DE PARRAL |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL |
3´500 |
|
DORADOS DE CHIHUAHUA |
19:00 HRS |
19:00 HRS |
R. M. QUEVEDO |
5´000 |
|
NOGALEROS DE JIMENEZ |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
MANUEL GOMEZ MORIN |
1´200 |
|
CERVECEROS DE MEOQUI |
20:30 HRS |
20:30 HRS |
CARLOS ESTEGUE |
2´800 |
|
INDIOS DE SAUCILLO |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
GIM. MUNICIPAL |
1´000 |
|
PIONEROS DE DELICIAS |
20:30 HRS |
20:30 HRS |
AUDITORIO MUNICIPAL |
2´500 |
|
DURAZNEROS DE PAQUIME CASAS GRANDES |
20:00 HRS |
20:00 HRS. |
GIMNASIO FCO. DE IBARRA |
1´400 |
|
SOLES DE OJINAGA |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
MIRTHA SAENZ |
1´000 |
|
PAVOS DE NUEVO CASAS GRANDES |
20:00 HRS |
20:00 HRS |
JOSE LUIS ARROYOS |
800 |
|
INDIOS DE JUAREZ |
20:00 HRS |
18:00 HRS |
COLEGIO DE BACHILLERES (parque central) Ave. Tecn. Y Pedro Meneses. 2 /GIMNASIO UNIVERSITARIO (Ignacio Mejía y Fdo. Montes de Oca.) |
5´000
6´000 |
| VIERNES 13 DE ENERO | 3a JORNADA | |||
| 13 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 14 | MINEROS DE PARRAL | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 15 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 16 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 17 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 18 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| SABADO 14 DE ENERO | 4a JORNADA | |||
| 19 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 20 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 21 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 22 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 23 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 24 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| VIERNES 20 DE ENERO | 5a JORNADA | |||
| 25 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 26 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 27 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 28 | MINEROS DE PARRAL | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 29 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 30 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| SABADO 21 DE ENERO | 6a JORNADA | |||
| 31 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 32 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 33 | MINEROS DE PARRAL | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 34 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 35 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 36 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| VIERNES 27 DE ENERO | 7a JORNADA | |||
| 37 | SOLES DE OJINAGA | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 38 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 39 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 40 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 41 | INDIOS DE JUAREZ | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 42 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| SABADO 28 DE ENERO | 8a JORNADA | |||
| 43 | INDIOS DE JUAREZ | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 44 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 45 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 46 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 47 | MINEROS DE PARRAL | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 48 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| VIERNES 3 DE FEBRERO | 9a JORNADA | |||
| 49 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 50 | INDIOS DE JUAREZ | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 51 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 52 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 53 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 54 | MINEROS DE PARRAL | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| SABADO 4 DE FEBRERO | 10a JORNADA | |||
| 55 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 56 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 57 | INDIOS DE JUAREZ | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 58 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 59 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 60 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| VIERNES 10 DE FEBRERO (TERMINA 1A. VUELTA) | 11a JORNADA | |||
| 61 | SOLES DE OJINAGA | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 62 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 63 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 64 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 65 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 66 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| SABADO 11 DE FEBRERO (INICIA 2a. VUELTA) | 12a JORNADA | |||
| 67 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 68 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 69 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 70 | MINEROS DE PARRAL | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 71 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 72 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| VIERNES 17 DE FEBRERO | 13a JORNADA | |||
| 73 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 74 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 75 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 76 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 77 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 78 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| SABADO 18 DE FEBRERO | 14a JORNADA | |||
| 79 | SOLES DE OJINAGA | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 80 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 81 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 82 | INDIOS DE JUAREZ | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 83 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 84 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| VIERNES 24 DE FEBRERO | 15a JORNADA | |||
| 85 | SOLES DE OJINAGA | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 86 | MINEROS DE PARRAL | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 87 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 88 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 89 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 90 | INDIOS DE JUAREZ | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| SABADO 25 DE FEBRERO | 16a JORNADA | |||
| 91 | SOLES DE OJINAGA | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 92 | INDIOS DE JUAREZ | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 93 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 94 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 95 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 96 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| SUSPENSIÓN POR JUEGO DE ESTRELLAS | ||||
| VIERNES 2 DE MARZO | JUEGO DE ESTRELLAS | |||
| SABADO 3 DE MARZO | JUEGO DE ESTRELLAS | |||
| VIERNES 9 DE MARZO | 17a JORNADA | |||
| 97 | MINEROS DE PARRAL | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 98 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 99 | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 100 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | |
| 101 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 102 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| SABADO 10 DE MARZO | 18a JORNADA | |||
| 103 | SOLES DE OJINAGA | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 104 | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 105 | INDIOS DE JUAREZ | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 106 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 107 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | CERVECEROS DE MEOQUI | |
| 108 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| VIERNES 16 DE MARZO | 19a JORNADA | |||
| 109 | SOLES DE OJINAGA | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 110 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 111 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 112 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 113 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| 114 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| SABADO 17 DE MARZO | 20a JORNADA | |||
| 115 | SOLES DE OJINAGA | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 116 | CHORICEROS DE CAMARGO | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 117 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 118 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 119 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| 120 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | MINEROS DE PARRAL | |
| VIERNES 23 DE MARZO | 21a JORNADA | |||
| 121 | SOLES DE OJINAGA | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 122 | DORADOS DE CHIHUAHUA | VS | PIONEROS DE DELICIAS | |
| 123 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | INDIOS DE JUAREZ | |
| 124 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 125 | NOGALEROS DE JIMENEZ | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| 126 | MINEROS DE PARRAL | VS | INDIOS DE SAUCILLO | |
| SABADO 24 DE MARZO (FIN DE LA 2a. VUELTA) | 22a JORNADA | |||
| 127 | PIONEROS DE DELICIAS | VS | SOLES DE OJINAGA | |
| 128 | DURAZNEROS PAQUIME CASAS GDES. | VS | CHORICEROS DE CAMARGO | |
| 129 | CERVECEROS DE MEOQUI | VS | DORADOS DE CHIHUAHUA | |
| 130 | INDIOS DE JUAREZ | VS | NOGALEROS DE JIMENEZ | |
| 131 | MINEROS DE PARRAL | VS | MANZANEROS DE CUAUHTEMOC | |
| 132 | INDIOS DE SAUCILLO | VS | PAVOS DE NVO. CASAS GDES. | |
| VIERNES 30 DE MARZO | A GANAR 2 DE 3 | |||
| 1 | VS | 8 | ||
| 2 | VS | 7 | ||
| 3 | VS | 6 | ||
| 4 | VS | 5 | ||
| SABADO 31 DE MARZO | A GANAR 2 DE 3 | |||
| 8 | VS | 1 | ||
| 7 | VS | 2 | ||
| 6 | VS | 3 | ||
| 5 | VS | 4 | ||
| DOMINGO 1 DE ABRIL | SI ES NECESARIO | |||
| 1 | VS | 8 | ||
| 2 | VS | 7 | ||
| 3 | VS | 6 | ||
| 4 | VS | 5 | ||
| SUSPENSIÓN POR SEMANA SANTA | ||||
| VIERNES 6 DE ABRIL | VIERNES SANTO | |||
| SABADO 7 DE ABRIL | SABADO DE GLORIA | |||
| SEMI FINAL | ||||
| VIERNES 13 DE ABRIL | A GANAR 3 DE 5 | |||
| GANADOR DE 1 Y 8 | VS | GANADOR DE 6 Y 3 | ||
| GANADOR DE 2 Y 7 | VS | GANADOR DE 4 Y 5 | ||
| SABADO 14 DE ABRIL | A GANAR 3 DE 5 | |||
| GANADOR DE 1 Y 8 | VS | GANADOR DE 6 Y 3 | ||
| GANADOR DE 2 Y 7 | VS | GANADOR DE 4 Y 5 | ||
| VIERNES 20 DE ABRIL | A GANAR 3 DE 5 | |||
| GANADOR DE 6 Y3 | VS | GANADOR DE 1 Y 8 | ||
| GANADOR DE 4 Y 5 | VS | GANADOR DE 2 Y 7 | ||
| SABADO 21 DE ABRIL | DE SER NECESARIO | |||
| GANADOR DE 6 Y 3 | VS | GANADOR DE 1 Y 8 | ||
| GANADOR DE 4 Y 5 | VS | GANADOR DE 2 Y 7 | ||
| DOMINGO 22 DE ABRIL | DE SER NECESARIO | |||
| GANADOR DE 1 Y 8 | VS | GANADOR DE 6 Y 3 | ||
| GANADOR DE 2 Y 7 | VS | GANADOR DE 4 Y 5 | ||
| GRAN FINAL | A GANAR 4 DE 7 | |||
| CASA | VISITA | |||
| VIERNES 27 DE ABRIL | VIERNES 4 DE MAYO | |||
| SABADO 28 DE ABRIL | SABADO 5 DE MAYO | |||
| DE SER NECESARIO | ||||
| CASA | VISITA | |||
| VIERNES 11 DE MAYO | SABADO 12 DE MAYO | |||
| DOMINGO 13 DE MAYO | ||||

